<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nino Carvalho</title>
	<atom:link href="http://www.ninocarvalho.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninocarvalho.com.br</link>
	<description>Planejamento Estratégico e Treinamento em Comunicação e Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cases de uso do FourSquare no Setor Público</title>
		<link>http://www.ninocarvalho.com.br/marketing-digital/cases-de-uso-do-foursquare-no-setor-publico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cases-de-uso-do-foursquare-no-setor-publico</link>
		<comments>http://www.ninocarvalho.com.br/marketing-digital/cases-de-uso-do-foursquare-no-setor-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Público]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[olinda]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rondonia]]></category>
		<category><![CDATA[setor publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninocarvalho.com.br/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum encontrar informações sobre cases em redes sociais no Setor Privado. No entanto, o uso do mundo digital (e, em particular, das redes sociais) no Setor Público acontece em menor escala e é bem menos estudado ou promovido &#8211; infelizmente! Atualmente, há uma diversidade gigantesca  de opções em redes sociais e a maioria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninocarvalho.com.br/marketing-digital/cases-de-uso-do-foursquare-no-setor-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de MBA em Marketing Digital &#8211; RJ, SP, MG, SC</title>
		<link>http://www.ninocarvalho.com.br/cursos-e-palestras/curso-mba-em-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-mba-em-marketing-digital</link>
		<comments>http://www.ninocarvalho.com.br/cursos-e-palestras/curso-mba-em-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helaroberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao digital]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[fgv]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel rossi]]></category>
		<category><![CDATA[luis sa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[martha terenzzo]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[mba marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[miss moura]]></category>
		<category><![CDATA[paulo teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[sandra turchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninocarvalho.com.br/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é pioneira no Brasil entre as escolas de negócios de primeira linha a ter lançado com sucesso, em 2011, o curso de Pós-MBA em Comunicação e Marketing Digital. A partir de março desse ano, a FGV abre, em diversas cidades do país, o seu novo programa de MBA em Marketing Digital. O curso conta com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninocarvalho.com.br/cursos-e-palestras/curso-mba-em-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Entender o Monitoramento de Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.ninocarvalho.com.br/publicacoes-e-pesquisas/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.ninocarvalho.com.br/publicacoes-e-pesquisas/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helaroberta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninocarvalho.com.br/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[O novo ebook Para Entender o Monitoramento de Mídias Sociais já está disponível para download. O material foi organizado por Tarcízio Silva, professor do MBA em Marketing Digital da FGV, e conta com textos de 27 autores sobre temas como Informação, Análise de Sentimento, SEO, ROI, Monitoramento, entre outros. No capítulo sobre Dados, informação e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninocarvalho.com.br/publicacoes-e-pesquisas/para-entender-o-monitoramento-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como adicionar sua empresa no Google Maps</title>
		<link>http://www.ninocarvalho.com.br/marketing-digital/como-adicionar-sua-empresa-no-google-maps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-adicionar-sua-empresa-no-google-maps</link>
		<comments>http://www.ninocarvalho.com.br/marketing-digital/como-adicionar-sua-empresa-no-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninocarvalho.com.br/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Preparamos um breve guia para que você consiga adicionar o endereço oficial no Google Maps. Dessa forma, sempre que procurarem pela sua empresa, os resultados de busca mostrarão o local físico em que ela se encontra. Veja o manual abaixo e faça download aqui. Como Colocar sua Empresa no Google Maps]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninocarvalho.com.br/marketing-digital/como-adicionar-sua-empresa-no-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referências sobre Comunicação e Marketing Político</title>
		<link>http://www.ninocarvalho.com.br/cursos-e-palestras/referencias-sobre-comunicacao-e-marketing-politico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=referencias-sobre-comunicacao-e-marketing-politico</link>
		<comments>http://www.ninocarvalho.com.br/cursos-e-palestras/referencias-sobre-comunicacao-e-marketing-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nino Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Setor Público]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[referenciais]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninocarvalho.com.br/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[(as referências nas diversas áreas de Comunicação e Marketing Político e Eleitoral serão sempre atualizadas neste documento no meu SlideShare) Devido a diversos pedidos de recomendação de literatura sobre Comunicação e Marketing Político (tanto no mundo digital, quanto nos meios tradicionais) selecionei alguns livros, sites e artigos sobre o tema. Cheguei a dezenas de sugestões, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ninocarvalho.com.br/cursos-e-palestras/referencias-sobre-comunicacao-e-marketing-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

